주요실적
| Client | Tecnicas Reunidas |
|---|---|
| Project | GAS TRAIN 5 PROJECT |
| Site | Kuwait |
| Dimensions | L11200 x W2400 x H3100 |
| Weight | 81.2ton |
| Client | Tecnicas Reunidas |
|---|---|
| Project | GAS TRAIN 5 PROJECT |
| Site | Kuwait |
| Dimensions | L13500 x W3100 x H4400 |
| Weight | 137.4.1ton |
| Client | SK Engineering&Construction Co., Ltd. |
|---|---|
| Project | CLEAN FUELS PROJECT (CFP) |
| Site | Kuwait |
| Dimensions | L9500 x W1800 x H2400 |
| Weight | 28.5ton |
| Client | JGC Corporation |
|---|---|
| Project | TITAN NO.2 CRACKER PLANT |
| Site | Malaysia |
| Dimensions | L7200 x W1200 x H2000 |
| Weight | 12.6ton |


